Ekonomi
Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti
Kapalıçarşı’da işlenen altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna göre değişim oranları (yüzde) , aşağıdaki gibidir:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Sonuna Göre Değişim (%) |
Altın külçe | 1.094,00 | 1.713,00 | 1.791,00 | 4.55 | 63.71 |
Cumhuriyet | 7.330,00 | 11.508,00 | 12.035,00 | 4.58 | 64.19 |
Amerikan Doları | 18.7180 | 27.8110 | 28.0060 | 0.70 | 49.62 |
Euro | 19.9800 | 29.2300 | 29.6380 | 1.40 | 48.34 |
ingiliz Sterlini | 22.5700 | 33.8620 | 34.0930 | 0,68 | 51.05 |
İsviçre Frankı | 20.2850 | 30.8400 | 31.5360 | 2.26 | 55.46 |
(Devam edecek)
haberkarkamis.com.tr